ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট খানার সংথ্যা | মোট জন সংখ্যা | পতিবন্ধি পরিবার |
০১ | পশ্চিম মাহমুদপুর | ৪৭৯ | ৪৫৭ | ১৭৭ | ৯৩৬ | ৪ |
০২ | কাশি মাহমুদপুর | ৩৯৫ | ৩৬৪ | ১৫০ | ৭৬৯ | ৪ |
০৩ | হবিপুর | ৪০৭ | ৩৩৩ | ১৪৭ | ৭৪০ | ৪ |
০৪ | খাপাড়া/হিন্দুপাড়া | ৪৫৬ | ৩৬৪ | ১৬৬ | ৮২০ | ২ |
০৫ | মাহমুদপুর, সিপাইপাড়া | ৪০১ | ৩৯০ | ১৫১ | ৭৯১ | ৩ |
০৬ | ছোট বিনোদপুর, চরের কান্দি, রামানন্দের হাওলা | ৫২১ | ৪০৩ | ১৮০ | ৯২৪ | ৩ |
০৭ | দক্ষিন মাহমুদপুর | ৫৮৯ | ৪৩৮ | ২৩৯ | ১০২৭ | ৩ |
০৮ | পূর্ব মাহমুদপুর | ৩৬৭ | ৩২৯ | ১৪২ | ৬৯৬ | ০ |
০৯ | কদমতলী | ৪৬৮ | ৪৩৬ | ১৮৭ | ৯০৪ | ২ |
মোট | ১৩ | ৪০৮৩ | ৩৫১৪ | ১৫৩৯ | ৭৫৯৭ | ২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস