মাহমুদপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মো: জসিম সরদার | মৃত মান্নান | পশ্চিম মাহমুদপ | ০১ | ৮৬১৬৯৬২২১৪৩৯৪ |
২ | মাজু বিবি | হালানী বিবি | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মো: মামুন বেপারী | নুরজাহান বেগম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | মো: স্বপন মৃধা | আ: রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | লুৎফর সরদার | আর্শেদ সরদার | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ | ||||
৭ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ | ||||
৮ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ | ||||
৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ | ||||
১০ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ | ||||
১১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ | ||||
১২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ | ||||
১৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ | ||||
১৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ | ||||
১৫ | |||||
১৬ | |||||
১৭ | |||||
১৮ | |||||
১৯ | |||||
২০ | |||||
২১ | |||||
২২ | |||||
২৩ | |||||
২৪ | |||||
২৫ | |||||
২৬ | |||||
২৭ | |||||
২৮ | |||||
২৯ | |||||
৩০ | |||||
৩১ | |||||
৩২ | |||||
৩৩ | |||||
৩৪ | |||||
৩৫ | |||||
৩৬ | |||||
৩৭ | |||||
৩৮ | |||||
৩৯ | |||||
৪০ | |||||
৪১ | |||||
৪২ | |||||
৪৩ | |||||
৪৪ | |||||
৪৫ | |||||
৪৬ | |||||
৪৭ | |||||
৪৮ | |||||
৪৯ | |||||
৫০ | |||||
৫১ | |||||
৫২ | |||||
৫৩ | |||||
৫৪ | |||||
৫৫ | |||||
৫৬ | |||||
৫৭ | |||||
৫৮ | |||||
৫৯ | |||||
৬০ | |||||
৬১ | |||||
৬২ | |||||
৬৩ | |||||
৬৪ | |||||
৬৫ | |||||
৬৬ | |||||
৬৭ | |||||
৬৮ | |||||
৬৯ | |||||
৭০ | |||||
৭১ | |||||
৭২ | |||||
৭৩ | |||||
৭৪ | |||||
৭৫ | |||||
৭৬ | |||||
৭৭ | |||||
৭৮ | |||||
৭৯ | |||||
৮০ | |||||
৮১ | |||||
৮২ | |||||
৮৩ | |||||
৮৪ | |||||
৮৫ | |||||
৮৬ | |||||
৮৭ | |||||
৮৮ | |||||
৮৯ | |||||
৯০ | |||||
৯১ | |||||
৯২ | |||||
৯৩ | |||||
৯৪ | |||||
৯৫ | |||||
৯৬ | |||||
৯৭ | |||||
৯৮ | |||||
৯৯ | |||||
১০০ | |||||
১০১ | |||||
১০২ | |||||
১০৩ | |||||
১০৪ | |||||
১০৫ | |||||
১০৬ | |||||
১০৭ | |||||
১০৮ | |||||
১০৯ | |||||
১১০ | |||||
১১১ | |||||
১১২ | |||||
১১৩ | |||||
১১৪ | |||||
১১৫ | |||||
১১৬ | |||||
১১৭ | |||||
১১৮ | |||||
১১৯ | |||||
১২০ | |||||
১২১ | |||||
১২২ | |||||
১২৩ | |||||
১২৪ | |||||
১২৫ | |||||
১২৬ | |||||
১২৭ | |||||
১২৮ | |||||
১২৯ | |||||
১৩০ | |||||
১৩১ | |||||
১৩২ | |||||
১৩৩ | |||||
১৩৪ | |||||
১৩৫ | |||||
১৩৬ | |||||
১৩৭ | |||||
১৩৮ | |||||
১৩৯ | |||||
১৪০ | |||||
১৪১ | |||||
১৪২ | |||||
১৪৩ | |||||
১৪৪ | |||||
১৪৫ | |||||
১৪৬ | |||||
১৪৭ | |||||
১৪৮ | |||||
১৪৯ | |||||
১৫০ | |||||
১৫১ | |||||
১৫২ | |||||
১৫৩ | |||||
১৫৪ | |||||
১৫৫ | |||||
১৫৬ | |||||
১৫৭ | |||||
১৫৮ | |||||
১৫৯ | |||||
১৬০ | |||||
১৬১ | |||||
১৬২ | |||||
১৬৩ | |||||
১৬৪ | |||||
১৬৫ | |||||
১৬৬ | |||||
১৬৭ | |||||
১৬৮ | |||||
১৬৯ | |||||
১৭০ | |||||
১৭১ | |||||
১৭২ | |||||
১৭৩ | |||||
১৭৪ | |||||
১৭৫ | |||||
১৭৬ | |||||
১৭৭ | |||||
১৭৮ | |||||
১৭৯ | |||||
১৮০ | |||||
১৮১ | |||||
১৮২ | |||||
১৮৩ | |||||
১৮৪ | |||||
১৮৫ | |||||
১৮৬ | |||||
১৮৭ | |||||
১৮৮ | |||||
১৮৯ | |||||
১৯০ | |||||
১৯২ | |||||
১৯৩ | |||||
১৯৪ | |||||
১৯৫ | |||||
১৯৬ | |||||
১৯৭ | |||||
১৯৮ | |||||
১৯৯ | |||||
২০০ | |||||
২০১ | |||||
২০২ | |||||
২০৩ | |||||
২০৪ | |||||
২০৫ | |||||
২০৬ | |||||
২০৭ | |||||
২০৮ | |||||
২০৯ | |||||
২১০ | |||||
২১১ | |||||
২১২ | |||||
২১৩ | |||||
২১৪ | |||||
২১৫ | |||||
২১৬ | |||||
২১৭ | |||||
২১৮ | |||||
২১৯ | |||||
২২০ | |||||
২২১ | |||||
২২২ | |||||
২২৩ | |||||
২২৪ | |||||
২২৫ | |||||
২২৬ | |||||
২২৭ | |||||
২২৮ | |||||
২২৯ | |||||
২৩০ | |||||
২৩১ | |||||
২৩২ | |||||
২৩৩ | |||||
২৩৪ | |||||
২৩৫ | |||||
২৩৬ | |||||
২৩৭ | |||||
২৩৮ | |||||
২৩৯ | |||||
২৪০ | |||||
২৪১ | |||||
২৪২ | |||||
২৪৩ | |||||
২৪৪ | |||||
২৪৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস